Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


LG Glems 2. Schüler Abendsportfest am 5.07.2006 in Münchingen - Stadion am Netzbrunnen


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     5.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   57 Stelter, Alena          1997 LG Glems                         891 Pkt.
              9,0  -    3,09  -   22,00
              267  -     319  -     305
  2.    3 Wachter, Franziska      1997 LG Glems                         817 Pkt.
              8,6  -    3,02  -   14,50
              304  -     309  -     204
  3.    2 Röhrle, Melanie         1997 LG Glems                         815 Pkt.
              8,8  -    3,04  -   15,50
              285  -     312  -     218
  4.    6 Krause, Anja            1997 LG Glems                         633 Pkt.
              9,4  -    2,63  -   11,00
              233  -     253  -     147
  5.  120 Walter, Carmen          1997 LG Glems                         615 Pkt.
              9,4  -    2,56  -   10,50
              233  -     243  -     139
  6.    9 Milse, Julia            1997 LG Glems                         418 Pkt.
             11,2  -    2,10  -   10,50
              109  -     170  -     139

       56 Palaz, Beyza            1997 LG Glems                           0
             n.a.        -    n.a.      
                         -              
        4 Godel, Carmen           1997 LG Glems                           0
             n.a.        -    n.a.      
                         -              

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     5.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   42 Steiner, Louisa         1999 LG Glems                         884 Pkt.
              8,9  -    3,07  -   21,00
              276  -     316  -     292
  2.   49 Kröper, Lisa            1998 LG Glems                         730 Pkt.
              9,5  -    2,57  -   18,50
              225  -     245  -     260
  3.  112 Dietze, Sabine          1998 LG Glems                         692 Pkt.
              9,2  -    2,74  -   12,50
              249  -     270  -     173
  4.   81 Knak, Anna-Louisa       1999 Spvgg Warmbronn                  638 Pkt.
              9,2  -    2,29  -   13,50
              249  -     201  -     188
  5.    5 Schaible, Janina        1998 LG Glems                         602 Pkt.
              9,9  -    2,41  -   13,50
              194  -     220  -     188
  6.   82 Lessing, Paula          1999 Spvgg Warmbronn                  584 Pkt.
             10,1  -    2,39  -   13,50
              179  -     217  -     188
  7.  116 Schilke, Stephanie      1999 LG Glems                         375 Pkt.
             11,2  -    2,06  -    8,50
              109  -     164  -     102
  8.    7 Meurer, Maresa          1998 LG Glems                         360 Pkt.
             10,7  -    1,98  -    7,00
              139  -     150  -      71
  9.  111 Dietze, Julia           2000 LG Glems                         347 Pkt.
             10,8  -    2,00  -    6,50
              133  -     154  -      60
 10.    8 Dimitrova, Nivena       1999 LG Glems                         340 Pkt.
             11,0  -    1,74  -    9,00
              121  -     108  -     111
 11.    1 Milse, Cathrin          1999 LG Glems                         323 Pkt.
             11,1  -    1,73  -    8,50
              115  -     106  -     102
 12.   79 Jetter, Laura           1999 Spvgg Warmbronn                  278 Pkt.
             11,3  -    1,72  -    7,00
              103  -     104  -      71
 13.  113 Knies, Annalena         2000 LG Glems                         227 Pkt.
             11,8  -    1,78  -    5,50
               76  -     115  -      36
       46 Bersaglio, Laura        1998 LG Glems                           0
             n.a.        -    n.a.      
                         -              
       45 Schmid, Clara           1999 LG Glems                           0
             n.a.        -    n.a.      
                         -              
       44 Roth, Clarissa          1999 LG Glems                           0
             n.a.        -    n.a.      
                         -              

Schülerinnen D  3-Kampf                            5.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Glems I                                                  4.137 Pkt.
             Stelter, Alena                    1997          891
             Steiner, Louisa                   1999          884
             Wachter, Franziska                1997          817
             Röhrle, Melanie                   1997          815
             Kröper, Lisa                      1998          730

  2.      LG Glems II                                                 2.960 Pkt.
             Dietze, Sabine                    1998          692
             Krause, Anja                      1997          633
             Walter, Carmen                    1997          615
             Schaible, Janina                  1998          602
             Milse, Julia                      1997          418

  3.      LG Glems III                                                1.745 Pkt.
             Schilke, Stephanie                1999          375
             Meurer, Maresa                    1998          360
             Dietze, Julia                     2000          347
             Dimitrova, Nivena                 1999          340
             Milse, Cathrin                    1999          323


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     5.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   66 Laicher, Sonja          1995 LG Glems                       1.279 Pkt.
              7,9  -    4,02  -   37,00
              377  -     438  -     464
  2.   64 Flaig, Luisa            1995 LG Glems                       1.183 Pkt.
              7,9  -    3,98  -   28,00
              377  -     433  -     373
  3.   20 Marzell, Christin       1995 LG Glems                       1.075 Pkt.
              7,9  -    3,76  -   21,00
              377  -     406  -     292
  4.   18 Hohmann, Clara          1995 LG Glems                         956 Pkt.
              8,2  -    3,60  -   16,00
              344  -     386  -     226
  5.   21 Andres, Maike           1995 LG Glems                         947 Pkt.
              8,3  -    3,40  -   18,00
              334  -     360  -     253
  6.   65 Geyer, Sandra           1995 LG Glems                         912 Pkt.
              8,7  -    3,23  -   20,00
              294  -     338  -     280
  7.  118 Leinauer, Selena        1995 LG Glems                         909 Pkt.
              8,7  -    3,31  -   19,00
              294  -     348  -     267
  8.   19 Lutz, Julia             1995 LG Glems                         838 Pkt.
              9,2  -    2,84  -   22,00
              249  -     284  -     305

       85 Baur, Fanny             1995 SV Rot Stuttgart                   0
             3,69  -    n.a.      
              397  -              

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     5.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   98 Herre, Yvonne           1996 TSV Oberriexingen              1.168 Pkt.
              7,8  -    3,51  -   31,00
              389  -     374  -     405
  2.   16 Münst, Janna            1996 LG Glems                       1.122 Pkt.
              8,3  -    3,54  -   31,50
              334  -     378  -     410
  3.   59 Geib, Katharina         1996 LG Glems                         982 Pkt.
              8,4  -    3,21  -   23,50
              324  -     335  -     323
  4.   17 Kunz, Theresa           1996 LG Glems                         925 Pkt.
              8,5  -    3,59  -   16,00
              314  -     385  -     226
  5.   15 Traub, Pernilla         1996 LG Glems                         900 Pkt.
              9,1  -    2,77  -   27,50
              258  -     274  -     368
  6.   38 Schiele, Sarah          1996 LG Glems                         800 Pkt.
              8,6  -    3,12  -   12,50
              304  -     323  -     173
  7.   63 Winkelmann, Pia         1996 LG Glems                         784 Pkt.
              9,3  -    2,83  -   18,50
              241  -     283  -     260
  8.   60 Kruck, Alexa            1996 LG Glems                         592 Pkt.
             10,4  -    2,57  -   13,50
              159  -     245  -     188
  9.   43 Emanuel, Laura          1996 LG Glems                         584 Pkt.
             10,2  -    2,15  -   16,50
              172  -     179  -     233
       62 Roth, Julia Sophie      1996 LG Glems                           0
             n.a.        -    n.a.      
                         -              
       58 Buchcik, Lucie          1996 LG Glems                           0
             n.a.        -    n.a.      
                         -              

Schülerinnen C  3-Kampf                            5.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Glems I                                                  5.641 Pkt.
             Laicher, Sonja                    1995        1.279
             Flaig, Luisa                      1995        1.183
             Münst, Janna                      1996        1.122
             Marzell, Christin                 1995        1.075
             Geib, Katharina                   1996          982

  2.      LG Glems II                                                 4.649 Pkt.
             Hohmann, Clara                    1995          956
             Andres, Maike                     1995          947
             Kunz, Theresa                     1996          925
             Geyer, Sandra                     1995          912
             Leinauer, Selena                  1995          909

  3.      LG Glems III                                                3.914 Pkt.
             Traub, Pernilla                   1996          900
             Lutz, Julia                       1995          838
             Schiele, Sarah                    1996          800
             Winkelmann, Pia                   1996          784
             Kruck, Alexa                      1996          592


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          5.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   51 Haumer, Michel          1997 LG Glems                         835 Pkt.
              8,1  -    3,19  -   28,00
              319  -     290  -     226
  2.   54 Mattes, Lennart         1997 LG Glems                         672 Pkt.
              9,0  -    3,08  -   21,00
              234  -     276  -     162
  3.   41 Schuler, David          1997 LG Glems                         667 Pkt.
              8,9  -    2,77  -   24,00
              243  -     234  -     190
  4.   53 Hohmann, Hendrik        1997 LG Glems                         655 Pkt.
              8,7  -    3,03  -   17,50
              261  -     269  -     125
  5.   13 Theobald, Tim           1997 LG Glems                         549 Pkt.
              9,3  -    2,83  -   15,00
              210  -     242  -      97
  6.   52 Heimann, David          1997 LG Glems                         538 Pkt.
              9,6  -    2,67  -   18,00
              187  -     220  -     131
  7.  110 Holm, Dominik           1997 LG Glems                         465 Pkt.
              9,5  -    2,35  -   15,00
              194  -     174  -      97

       55 Naumann, Benjamin       1997 LG Glems                           0
             n.a.        -    n.a.      
                         -              
       50 Dörr, Leander           1997 LG Glems                           0
             n.a.        -    n.a.      
                         -              

Schüler D  3-Kampf    M08                          5.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   99 Fischer, Vincent        1998 TSV Oberriexingen                767 Pkt.
              8,4  -    3,10  -   25,00
              289  -     278  -     200
  2.   47 Bosch, Benedikt         1998 LG Glems                         594 Pkt.
              9,3  -    2,62  -   22,00
              210  -     213  -     171
  3.   11 Ersing, Mike            1999 LG Glems                         590 Pkt.
              8,9  -    3,02  -   13,50
              243  -     268  -      79
  4.   77 Pfaunder, Thomas        1999 Spvgg Warmbronn                  539 Pkt.
              9,8  -    2,50  -   22,00
              172  -     196  -     171
  5.  117 Geyer, Manuel           1998 LG Glems                         478 Pkt.
             10,0  -    2,57  -   16,50
              158  -     206  -     114
  6.   40 Schuler, Jakob          1999 LG Glems                         466 Pkt.
             10,1  -    2,24  -   20,50
              151  -     158  -     157
  7.  108 Grosskopf, Julian       2000 TSV Oberriexingen                379 Pkt.
             10,0  -    2,31  -   11,50
              158  -     168  -      53
  8.   14 Wagner, Valentin        1998 LG Glems                         352 Pkt.
             10,6  -    2,06  -   15,50
              119  -     130  -     103
  9.   78 Jetter, Cedric          2000 Spvgg Warmbronn                  338 Pkt.
             10,7  -    2,05  -   15,00
              113  -     128  -      97
 10.   80 Olf, Sören              1999 Spvgg Warmbronn                  319 Pkt.
             10,6  -    2,17  -   11,50
              119  -     147  -      53
 11.  114 Laicher, Erik           2000 LG Glems                         207 Pkt.
             11,0  -    1,80  -    9,50
               95  -      87  -      25
 12.   10 Erhard, Alexander       1999 LG Glems                         121 Pkt.
             11,5  -    1,60  -    8,00
               67  -      52  -       2
       48 Flaig, Lukas            1998 LG Glems                           0
             n.a.        -    n.a.      
                         -              
       39 Schiele, Marc           2000 LG Glems                           0
             n.a.        -    n.a.      
                         -              
       12 Wimmer, Jonas           1998 LG Glems                           0
             n.a.        -    n.a.      
                         -              

Schüler D  3-Kampf                                 5.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Glems I                                                  3.423 Pkt.
             Haumer, Michel                    1997          835
             Mattes, Lennart                   1997          672
             Schuler, David                    1997          667
             Hohmann, Hendrik                  1997          655
             Bosch, Benedikt                   1998          594

  2.      LG Glems II                                                 2.621 Pkt.
             Ersing, Mike                      1999          590
             Theobald, Tim                     1997          549
             Heimann, David                    1997          538
             Geyer, Manuel                     1998          478
             Schuler, Jakob                    1999          466


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                          5.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  104 Hess, Felix             1995 TSV Oberriexingen                947 Pkt.
              8,1  -    3,70  -   34,00
              319  -     353  -     275
  2.   22 Beutinger, Maximilian   1995 LG Glems                         945 Pkt.
              8,1  -    3,82  -   32,00
              319  -     367  -     259
  3.   28 Wimmer, Jochen          1995 LG Glems                         916 Pkt.
              8,0  -    3,52  -   31,50
              330  -     331  -     255
  4.   27 Meurer, Fabian          1995 LG Glems                         803 Pkt.
              8,2  -    3,61  -   20,00
              309  -     342  -     152
  5.   26 Roth, Thomas            1995 LG Glems                         750 Pkt.
              8,9  -    3,15  -   27,50
              243  -     285  -     222
  6.  119 Tisch, Florian          1995 LG Glems                         704 Pkt.
              8,9  -    3,11  -   23,00
              243  -     280  -     181

       67 Palaz, Hassan           1995 LG Glems                           0
             n.a.        -    n.a.      
                         -              

Schüler C  3-Kampf    M10                          5.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  107 Gergen, Jens            1996 TSV Oberriexingen                993 Pkt.
              8,4  -    3,79  -   43,00
              289  -     363  -     341
  2.   23 Engel, Marius           1996 LG Glems                         893 Pkt.
              8,1  -    3,39  -   32,00
              319  -     315  -     259
  3.   25 Lorenz, Anton           1996 LG Glems                         752 Pkt.
              8,1  -    3,08  -   20,50
              319  -     276  -     157
  4.   61 Neumann, Marcel         1996 LG Glems                         742 Pkt.
              8,8  -    3,23  -   24,50
              252  -     295  -     195
  5.  115 Laicher, Hendrik        1996 LG Glems                         693 Pkt.
              8,9  -    3,30  -   19,50
              243  -     304  -     146
  6.   24 Röhrle, Fabian          1996 LG Glems                         635 Pkt.
             10,0  -    2,77  -   30,00
              158  -     234  -     243

Schüler C  3-Kampf                                 5.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Glems I                                                  4.309 Pkt.
             Beutinger, Maximilian             1995          945
             Wimmer, Jochen                    1995          916
             Engel, Marius                     1996          893
             Meurer, Fabian                    1995          803
             Lorenz, Anton                     1996          752

  2.      LG Glems II                                                 3.524 Pkt.
             Roth, Thomas                      1995          750
             Neumann, Marcel                   1996          742
             Tisch, Florian                    1995          704
             Laicher, Hendrik                  1996          693
             Röhrle, Fabian                    1996          635


Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: WÜ/5100 LA-Kreis Böblingen