COSA WIN - die Windows-Version

LG Glems 2. Schüler Abendsportfest am 4.07.2007 in Münchingen - Stadion am Netzbrunnen


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     4.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   93 Spies, Maya             1998 TSV Weissach                     909 Pkt.  
              8,4  -    3,45  -   15,50
              324  -     367  -     218
  2.  136 Knabe, Natalie          1998 TSV Eltingen                     862 Pkt.  
              8,6  -    3,30  -   15,00
              304  -     347  -     211
  3.  137 Knak, Anna-Louisa       1998 TSV Eltingen                     839 Pkt.  
              8,6  -    2,92  -   17,00
              304  -     295  -     240
  4.  139 Horvath, Lisa           1998 TSV Eltingen                     791 Pkt.  
              8,6  -    2,50  -   18,00
              304  -     234  -     253
  5.  148 Ocker, Caroline         1998 LG Glems                         772 Pkt.  
              8,4  -    2,84  -   12,00
              324  -     284  -     164
  6.   80 Maucher, Regina         1998 SV Rot Stuttgart                 748 Pkt.  
              9,3  -    2,77  -   16,50
              241  -     274  -     233
  7.   52 Kröper, Lisa            1998 LG Glems                         738 Pkt.  
              9,3  -    2,39  -   20,00
              241  -     217  -     280
  8.   55 Jahn, Fabiola           1998 LG Glems                         730 Pkt.  
              9,5  -    2,62  -   18,00
              225  -     252  -     253
  9.  115 Neumann, Sophie         1998 TSV Oberriexingen                706 Pkt.  
              8,9  -    2,83  -   11,00
              276  -     283  -     147
 10.  138 Keck, Jessica           1998 TSV Eltingen                     696 Pkt.  
              9,7  -    2,83  -   14,50
              209  -     283  -     204
 11.    4 Schaible, Janina        1998 LG Glems                         680 Pkt.  
              9,8  -    2,68  -   15,50
              201  -     261  -     218
 12.  109 Bergold, Sara           1998 Sport-u.Gesangv.Murr             654 Pkt.  
             10,0  -    2,60  -   15,50
              187  -     249  -     218
 13.  113 Haverkamp, Carolin      1998 TSV Oberriexingen                653 Pkt.  
              9,8  -    2,70  -   13,50
              201  -     264  -     188
 14.   79 Burkart, Maria          1998 SV Rot Stuttgart                 610 Pkt.  
             10,2  -    2,61  -   13,50
              172  -     250  -     188
 15.  110 Weilguni, Lara          1998 Sport-u.Gesangv.Murr             605 Pkt.  
              9,6  -    2,66  -   10,00
              217  -     258  -     130
 16.    5 Meurer, Maresa          1998 LG Glems                         548 Pkt.  
              9,4  -    2,43  -    8,00
              233  -     223  -      92
 17.   54 Ganter, Charlotte       1998 LG Glems                         534 Pkt.  
             11,8  -    3,09  -   10,50
               76  -     319  -     139

       35 Hanan, Kachmar          1998 LG Glems                           0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     4.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   70 Steiner, Louisa         1999 LG Glems                         974 Pkt.  
              8,7  -    3,25  -   25,00
              294  -     340  -     340
  2.  140 Danckert, Lara          1999 TSV Eltingen                     761 Pkt.  
              9,0  -    3,05  -   13,00
              267  -     313  -     181
  3.  141 Marx, Antonia           1999 TSV Eltingen                     709 Pkt.  
              9,0  -    2,80  -   12,00
              267  -     278  -     164
  4.   71 Kreutel, Katharina      1999 LG Glems                         703 Pkt.  
              9,1  -    2,70  -   13,00
              258  -     264  -     181
  5.  142 Faber, Lara             2000 TSV Eltingen                     692 Pkt.  
              9,4  -    2,80  -   13,00
              233  -     278  -     181
  6.  108 Lischka, Annika         1999 Sport-u.Gesangv.Murr             648 Pkt.  
              9,4  -    2,55  -   12,50
              233  -     242  -     173
  7.  106 Westram, Sandra         1999 Sport-u.Gesangv.Murr             613 Pkt.  
             10,7  -    2,50  -   17,00
              139  -     234  -     240
  8.   62 Niethammer, Lena        2000 LG Glems                         612 Pkt.  
              9,6  -    2,65  -   10,50
              217  -     256  -     139
  9.   59 Roth, Clarissa          1999 LG Glems                         609 Pkt.  
              9,9  -    2,55  -   12,50
              194  -     242  -     173
 10.  146 Sandner, Julia          2000 TSV Eltingen                     564 Pkt.  
              9,3  -    2,55  -    7,50
              241  -     242  -      81
 11.   58 Nufer, Juliette         1999 LG Glems                         554 Pkt.  
              9,3  -    2,55  -    7,00
              241  -     242  -      71
 12.  114 Kurtz, Christine        2000 TSV Oberriexingen                532 Pkt.  
             10,2  -    2,60  -    9,00
              172  -     249  -     111
 13.   94 Spies, Emily            2000 TSV Weissach                     519 Pkt.  
             10,1  -    2,40  -    9,50
              179  -     219  -     121
 14.   20 Wünsche, Melanie        1999 LG Glems                         511 Pkt.  
             10,5  -    2,25  -   12,00
              152  -     195  -     164
 15.    8 Milse, Cathrin          1999 LG Glems                         502 Pkt.  
             10,5  -    2,30  -   11,00
              152  -     203  -     147
 16.  107 Wohlfahrt, Julia        1999 Sport-u.Gesangv.Murr             456 Pkt.  
             10,4  -    2,45  -    7,00
              159  -     226  -      71
 17.   78 Bauer, Lea              2000 LG Glems                         452 Pkt.  
             10,0  -    2,00  -    9,00
              187  -     154  -     111
 18.   61 Lange, Daniela          2000 LG Glems                         418 Pkt.  
             11,2  -    2,15  -   10,00
              109  -     179  -     130
 19.  143 Horvath, Charlotte      2000 TSV Eltingen                     417 Pkt.  
             10,6  -    2,15  -    8,00
              146  -     179  -      92
 20.  105 Weilguni, Anna          1999 Sport-u.Gesangv.Murr             413 Pkt.  
             10,3  -    1,90  -    9,00
              166  -     136  -     111
 21.   65 Huj, Vivien             2000 LG Glems                         293 Pkt.  
             12,6  -    2,00  -    8,50
               37  -     154  -     102
       63 Bauer, Carina           2000 LG Glems                           0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf                            4.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TSV Eltingen                                                3.962 Pkt.
             Knabe, Natalie                    1998          862
             Knak, Anna-Louisa                 1998          839
             Horvath, Lisa                     1998          791
             Danckert, Lara                    1999          761
             Marx, Antonia                     1999          709

  2.      LG Glems                                                    3.917 Pkt.
             Steiner, Louisa                   1999          974
             Ocker, Caroline                   1998          772
             Kröper, Lisa                      1998          738
             Jahn, Fabiola                     1998          730
             Kreutel, Katharina                1999          703

  3.      LG Glems I                                                  3.003 Pkt.
             Schaible, Janina                  1998          680
             Niethammer, Lena                  2000          612
             Roth, Clarissa                    1999          609
             Nufer, Juliette                   1999          554
             Meurer, Maresa                    1998          548

  4.      Sport-u.Gesangv.Murr                                        2.976 Pkt.
             Bergold, Sara                     1998          654
             Lischka, Annika                   1999          648
             Westram, Sandra                   1999          613
             Weilguni, Lara                    1998          605
             Wohlfahrt, Julia                  1999          456

  5.      LG Glems II                                                 2.417 Pkt.
             Ganter, Charlotte                 1998          534
             Wünsche, Melanie                  1999          511
             Milse, Cathrin                    1999          502
             Bauer, Lea                        2000          452
             Lange, Daniela                    2000          418


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     4.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   91 Fliege, Anna-Sophie     1996 VfB Stuttgart 1893             1.237 Pkt.  
              7,4  -    4,25  -   24,50
              438  -     465  -     334
  2.    1 Münst, Jana             1996 LG Glems                       1.108 Pkt.  
              8,1  -    3,68  -   26,50
              355  -     396  -     357
  3.    3 Traub, Pernilla         1996 LG Glems                       1.105 Pkt.  
              8,3  -    3,57  -   29,50
              334  -     382  -     389
  4.  147 Kunz, Theresa           1996 LG Glems                       1.085 Pkt.  
              8,2  -    3,72  -   25,00
              344  -     401  -     340
  5.   82 Alilou, Sarra           1996 SV Rot Stuttgart               1.069 Pkt.  
              8,2  -    3,64  -   24,50
              344  -     391  -     334
  6.   36 Geib, Katharina         1996 LG Glems                       1.060 Pkt.  
              8,1  -    3,48  -   24,50
              355  -     371  -     334
  7.  121 Lehmann, Jana           1996 TSV Oberriexingen                986 Pkt.  
              8,5  -    3,70  -   19,50
              314  -     399  -     273
  8.   37 Winkelmann, Pia         1996 LG Glems                         922 Pkt.  
              8,7  -    3,26  -   20,50
              294  -     342  -     286
  9.  122 Schubert, Mara          1996 TSV Oberriexingen                875 Pkt.  
              8,7  -    3,42  -   15,50
              294  -     363  -     218
 10.  120 Neumann, Anna           1996 TSV Oberriexingen                828 Pkt.  
              8,6  -    3,27  -   13,00
              304  -     343  -     181
 11.   92 Koller, Regina          1996 TSV Weissach                     705 Pkt.  
              9,1  -    2,67  -   13,50
              258  -     259  -     188

      123 Kiefer, Tatjana         1996 TSV Oberriexingen                  0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      119 Herre, Yvonne           1996 TSV Oberriexingen                  0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     4.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   45 Hegele, Leah            1997 LG Glems                         930 Pkt.  
              8,4  -    3,50  -   16,50
              324  -     373  -     233
  2.   46 Rapp, Emilie            1997 LG Glems                         842 Pkt.  
              9,2  -    2,70  -   24,00
              249  -     264  -     329
  3.   27 Krause, Anja            1997 LG Glems                         795 Pkt.  
              9,2  -    3,00  -   17,00
              249  -     306  -     240
  4.   69 Veskovic, Diana         1997 LG Glems                         794 Pkt.  
              8,9  -    2,95  -   15,50
              276  -     300  -     218
  5.   41 Auweder, Laura          1997 LG Glems                         777 Pkt.  
              9,6  -    2,95  -   18,50
              217  -     300  -     260
  6.   50 Krauß, Tamara           1997 LG Glems                         755 Pkt.  
              9,6  -    3,15  -   15,00
              217  -     327  -     211
  7.   49 Baskaran, Rahkakavee    1997 LG Glems                         721 Pkt.  
              9,5  -    2,95  -   14,00
              225  -     300  -     196
  8.   42 Lange, Katrin           1997 LG Glems                         623 Pkt.  
              9,7  -    2,45  -   13,50
              209  -     226  -     188
  9.    7 Milse, Julia            1997 LG Glems                         568 Pkt.  
             10,2  -    2,60  -   11,00
              172  -     249  -     147
       43 Stelter, Alena          1997 LG Glems                           0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      144 Wachter, Franziska      1997 LG Glems                           0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen C  3-Kampf                            4.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Glems I                                                  5.288 Pkt.
             Münst, Jana                       1996        1.108
             Traub, Pernilla                   1996        1.105
             Kunz, Theresa                     1996        1.085
             Geib, Katharina                   1996        1.060
             Hegele, Leah                      1997          930

  2.      LG Glems II                                                 4.130 Pkt.
             Winkelmann, Pia                   1996          922
             Rapp, Emilie                      1997          842
             Krause, Anja                      1997          795
             Veskovic, Diana                   1997          794
             Auweder, Laura                    1997          777


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          4.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  112 Fischer, Vincent        1998 TSV Oberriexingen                818 Pkt.  
              8,2  -    3,42  -   24,00
              309  -     319  -     190
  2.  129 Knabe, Christopher      1998 TSV Eltingen                     746 Pkt.  
              8,8  -    3,33  -   23,50
              252  -     308  -     186
  3.  149 Reimet, Felix           1998 LG Glems                         526 Pkt.  
              9,6  -    2,48  -   19,50
              187  -     193  -     146
  4.   57 Roth, Tobias            1998 LG Glems                         524 Pkt.  
             10,5  -    2,59  -   24,00
              125  -     209  -     190
  5.   51 Soyyilmaz, Ugur         1998 LG Glems                         511 Pkt.  
              9,5  -    2,80  -   13,50
              194  -     238  -      79
  6.  111 Flegel, Dominic         1998 TSV Oberriexingen                495 Pkt.  
             10,0  -    2,53  -   18,50
              158  -     201  -     136
  7.   56 Huj, Lukas              1998 LG Glems                         367 Pkt.  
             10,3  -    2,60  -    9,00
              138  -     211  -      18

       53 Flaig, Lukas            1998 LG Glems                           0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      132 Joel, Marvin            1998 TSV Eltingen                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      131 Dürr, Kevin             1998 TSV Eltingen                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      130 Schröder, Pascal        1998 TSV Eltingen                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler D  3-Kampf    M08                          4.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  133 Ziegler, Vangeli        1999 TSV Eltingen                     738 Pkt.  
              8,7  -    3,17  -   24,00
              261  -     287  -     190
  2.  103 Laufenberg, Lorenz      2000 Sport-u.Gesangv.Murr             712 Pkt.  
              8,9  -    2,90  -   27,00
              243  -     252  -     217
  3.  101 Hochmuth, Tom           1999 Sport-u.Gesangv.Murr             664 Pkt.  
              9,2  -    2,86  -   25,00
              218  -     246  -     200
  4.   25 Ersing, Mike            1999 LG Glems                         661 Pkt.  
              8,9  -    3,30  -   16,50
              243  -     304  -     114
  5.  134 Wierse, Max             1999 TSV Eltingen                     631 Pkt.  
              9,0  -    2,75  -   21,50
              234  -     231  -     166
  6.  102 Knoll, Niklas           1999 Sport-u.Gesangv.Murr             591 Pkt.  
              9,4  -    2,72  -   21,00
              202  -     227  -     162
  7.  104 Graf, Moritz            1999 Sport-u.Gesangv.Murr             553 Pkt.  
              9,3  -    2,69  -   17,00
              210  -     223  -     120
  8.   73 Veskovic, Simon         2000 LG Glems                         512 Pkt.  
              9,8  -    2,44  -   20,00
              172  -     188  -     152
  9.   72 Laib, Julian            1999 LG Glems                         462 Pkt.  
             10,2  -    2,63  -   15,50
              144  -     215  -     103
  9.   10 Weniger, Leon           2000 LG Glems                         462 Pkt.  
              9,8  -    2,60  -   13,50
              172  -     211  -      79
 11.   81 Maier, Tim              1999 SV Rot Stuttgart                 438 Pkt.  
              9,9  -    2,44  -   14,00
              165  -     188  -      85
 12.   29 Brenner, Paul           2000 LG Glems                         408 Pkt.  
             10,5  -    2,35  -   16,00
              125  -     174  -     109
 13.  150 Mader, Marcel           2000 LG Glems                         350 Pkt.  
             10,6  -    2,24  -   13,00
              119  -     158  -      73
 14.   26 Gotzkowsky, Max         1999 LG Glems                         349 Pkt.  
             10,8  -    2,40  -   12,00
              107  -     182  -      60
 15.    9 Erhardt, Alexander      1999 LG Glems                         345 Pkt.  
             10,8  -    2,47  -   11,00
              107  -     192  -      46
 16.  135 Groshaupt, Julian       2000 TSV Eltingen                     301 Pkt.  
             10,4  -    2,11  -   10,00
              131  -     138  -      32
 17.  151 Göttlicher, Lukas       2000 LG Glems                         298 Pkt.  
             10,8  -    2,25  -   10,00
              107  -     159  -      32
 18.   60 Schwartz, Manuel        2000 LG Glems                         249 Pkt.  
             10,7  -    1,99  -    9,00
              113  -     118  -      18
 19.   75 Meissner, Louis         2002 LG Glems                         209 Pkt.  
             11,7  -    2,00  -   10,00
               57  -     120  -      32
 20.  100 Friederich, Hendrik     2000 TSV Weissach                     167 Pkt.  
             11,1  -    1,75  -    6,00
               89  -      78  -       0
 21.   17 Brunswieck, Christopher 2000 LG Glems                         154 Pkt.  
             11,6  -    1,83  -    6,00
               62  -      92  -       0
 22.   76 Lutz, Marco             2001 LG Glems                         144 Pkt.  
             12,1  -    1,92  -    7,50
               37  -     107  -       0
 23.   74 Laib, Timo              2002 LG Glems                          24 Pkt.  
             14,1  -    1,45  -    4,00
                0  -      24  -       0
 24.   77 Isak, Dominik           2001 LG Glems                          17 Pkt.  
             14,2  -    1,40  -    8,00
                0  -      15  -       2
       64 Schad, Simon            2000 LG Glems                           0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       11 Arslan, Dennis          2000 LG Glems                           0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler D  3-Kampf                                 4.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Glems I                                                  2.734 Pkt.
             Ersing, Mike                      1999          661
             Reimet, Felix                     1998          526
             Roth, Tobias                      1998          524
             Veskovic, Simon                   2000          512
             Soyyilmaz, Ugur                   1998          511

  2.      LG Glems II                                                 2.049 Pkt.
             Laib, Julian                      1999          462
             Weniger, Leon                     2000          462
             Brenner, Paul                     2000          408
             Huj, Lukas                        1998          367
             Mader, Marcel                     2000          350

  3.      LG Glems III                                                1.450 Pkt.
             Gotzkowsky, Max                   1999          349
             Erhardt, Alexander                1999          345
             Göttlicher, Lukas                 2000          298
             Schwartz, Manuel                  2000          249
             Meissner, Louis                   2002          209


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                          4.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  117 Gergen, Jens            1996 TSV Oberriexingen              1.034 Pkt.  
              8,1  -    3,85  -   43,50
              319  -     370  -     345
  2.  116 Reich, Yannick          1996 TSV Oberriexingen                930 Pkt.  
              8,5  -    3,55  -   39,50
              279  -     335  -     316
  3.   84 Keles, Ibrahim          1996 SV Rot Stuttgart                 869 Pkt.  
              8,7  -    3,35  -   37,00
              261  -     310  -     298
  4.   16 Siegle, Felix           1996 LG Glems                         849 Pkt.  
              8,3  -    3,20  -   32,00
              299  -     291  -     259
  5.   18 Lorenz, Anton           1996 LG Glems                         770 Pkt.  
              8,1  -    3,35  -   19,00
              319  -     310  -     141
  6.   12 Plieninger, Viktor      1996 LG Glems                         746 Pkt.  
              8,7  -    3,15  -   25,00
              261  -     285  -     200
  7.  118 Kurtz, Andreas          1996 TSV Oberriexingen                737 Pkt.  
              8,9  -    3,05  -   27,50
              243  -     272  -     222
  8.   38 Pfund, Max              1996 LG Glems                         734 Pkt.  
              8,8  -    3,10  -   25,50
              252  -     278  -     204
  9.  152 Hanebutte, Lukas        1996 LG Glems                         677 Pkt.  
              9,0  -    3,25  -   19,50
              234  -     297  -     146
 10.    6 Schaible, Philipp       1996 LG Glems                         664 Pkt.  
              9,3  -    2,85  -   26,00
              210  -     245  -     209

       83 Topsis, Raphael         1996 SV Rot Stuttgart                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler C  3-Kampf    M10                          4.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   47 Haumer, Michel          1997 LG Glems                         850 Pkt.  
              8,4  -    3,45  -   29,50
              289  -     322  -     239
  2.   44 Mattes, Lennart         1997 LG Glems                         783 Pkt.  
              8,4  -    3,30  -   24,00
              289  -     304  -     190
  3.   48 Hohmann, Hendrik        1997 LG Glems                         738 Pkt.  
              8,5  -    3,25  -   21,00
              279  -     297  -     162
  4.   68 Schreiner, Simon        1997 LG Glems                         660 Pkt.  
              9,6  -    2,80  -   29,00
              187  -     238  -     235
  5.   40 Soyyilmaz, Harun        1997 LG Glems                         583 Pkt.  
              9,0  -    2,90  -   15,00
              234  -     252  -      97
  6.   39 Schwartz, Patrick       1997 LG Glems                         577 Pkt.  
              9,4  -    3,05  -   15,50
              202  -     272  -     103
       95 Hofer, Kevin            1997 TSV Weissach                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler C  3-Kampf                                 4.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Glems I                                                  3.998 Pkt.
             Haumer, Michel                    1997          850
             Siegle, Felix                     1996          849
             Mattes, Lennart                   1997          783
             Lorenz, Anton                     1996          770
             Plieninger, Viktor                1996          746

  2.      LG Glems II                                                 3.473 Pkt.
             Hohmann, Hendrik                  1997          738
             Pfund, Max                        1996          734
             Hanebutte, Lukas                  1996          677
             Schaible, Philipp                 1996          664
             Schreiner, Simon                  1997          660


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2007 für: WÜ/5100 LA-Kreis Böblingen