LG Glems Landesoffenes Schüler-Sportfest 2009 am 15.07.2009 in Münchingen - Stadion am Netzbrunnen


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen A 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler A 3-Kampf

Schüler A  3-Kampf    M14                         15.07.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.   15 Wimmer, Jochen          1995 LG Glems                       1.199 Pkt. G
             13,4  -    4,34  -   36,50
              442  -     426  -     331


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         15.07.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.   14 Vesper, Tim             1996 LG Glems                       1.060 Pkt. G
             10,8  -    3,94  -   28,50
              405  -     381  -     274
  2.   13 Plieninger, Viktor      1996 LG Glems                         877 Pkt. S
             12,1  -    3,23  -   30,00
              297  -     295  -     285

       60 Lißner, Leo             1996 LG Glems                           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler B  3-Kampf    M12                         15.07.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.   61 Tanyi, Bate             1997 LG Glems                       1.142 Pkt. G
             10,5  -    4,22  -   31,50
              434  -     412  -     296
  2.   49 Haumer, Michel          1997 LG Glems                       1.091 Pkt. G
             10,7  -    4,10  -   29,00
              414  -     399  -     278
  3.   50 Mattes, Lennart         1997 LG Glems                         935 Pkt. G
             11,4  -    3,56  -   25,00
              352  -     336  -     247
  4.    7 Bischof, Lukas          1997 LG Glems                         743 Pkt. S
             13,0  -    2,88  -   26,50
              235  -     249  -     259

Schüler B  3-Kampf                                15.07.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.      LG Glems                                                    5.105 Pkt.
             Tanyi, Bate                       1997        1.142
             Haumer, Michel                    1997        1.091
             Vesper, Tim                       1996        1.060
             Mattes, Lennart                   1997          935
             Plieninger, Viktor                1996          877


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         15.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   62 Froede, Nils            1998 LG Glems                       1.063 Pkt. G
              7,7  -    3,84  -   41,50
              363  -     369  -     331
  2.   74 Oßwald, Erik            1998 LG Glems                         830 Pkt. G
              8,3  -    3,45  -   26,00
              299  -     322  -     209
  3.    1 Wagner, Valentin        1998 LG Glems                         667 Pkt. S
              9,1  -    2,89  -   24,00
              226  -     251  -     190

Schüler C  3-Kampf    M10                         15.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    4 Ersing, Mike            1999 LG Glems                         994 Pkt. G
              7,6  -    4,16  -   26,50
              375  -     406  -     213
  2.   47 Gausepohl, Dominik      1999 LG Glems                         792 Pkt. G
              8,6  -    3,45  -   25,00
              270  -     322  -     200
  3.    3 Gotzkowsky, Max         1999 LG Glems                         729 Pkt. S
              9,0  -    3,10  -   27,00
              234  -     278  -     217
  4.    6 Erhard, Alexander       1999 LG Glems                         573 Pkt. S
             10,1  -    2,78  -   23,50
              151  -     236  -     186

Schüler C  3-Kampf                                15.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Glems                                                    4.408 Pkt.
             Froede, Nils                      1998        1.063
             Ersing, Mike                      1999          994
             Oßwald, Erik                      1998          830
             Gausepohl, Dominik                1999          792
             Gotzkowsky, Max                   1999          729


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         15.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    5 Brenner, Paul           2000 LG Glems                         810 Pkt. G
              8,7  -    3,10  -   33,50
              261  -     278  -     271
  2.   12 Leilich, Jonas          2000 LG Glems                         757 Pkt. G
              8,7  -    2,88  -   30,50
              261  -     249  -     247
  3.    9 Weniger, Leon           2000 LG Glems                         728 Pkt. G
              8,8  -    3,23  -   23,00
              252  -     295  -     181
  4.   11 Weineck, Robin          2000 LG Glems                         721 Pkt. G
              9,0  -    2,90  -   29,00
              234  -     252  -     235
  5.   65 Rommel, Leon            2000 LG Glems                         619 Pkt. S
              8,9  -    2,74  -   19,50
              243  -     230  -     146
  6.   44 Gebauer, Lars           2000 LG Glems                         572 Pkt. S
              9,5  -    2,47  -   23,50
              194  -     192  -     186
  7.   73 Göttlicher, Lukas       2000 LG Glems                         563 Pkt. S
              8,9  -    2,49  -   17,50
              243  -     195  -     125
  8.   10 Rössler, Florian        2000 LG Glems                         504 Pkt. S
              9,8  -    2,32  -   21,00
              172  -     170  -     162

Schüler D  3-Kampf    M08                         15.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   42 Gausepohl, Tobias       2001 LG Glems                         699 Pkt. G
              8,8  -    2,77  -   26,50
              252  -     234  -     213
  2.   40 Kolberg, Tom            2001 LG Glems                         588 Pkt. S
              9,7  -    2,59  -   25,00
              179  -     209  -     200
  3.    2 Berg, Vincent           2001 LG Glems                         517 Pkt. S
              9,7  -    2,43  -   20,00
              179  -     186  -     152
  4.   41 Schanz, Philipp         2001 LG Glems                         453 Pkt. S
              8,8  -    2,36  -    9,50
              252  -     176  -      25

        8 Brandstätter, Amos      2001 LG Glems                           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       67 Kandora, Jan            2001 LG Glems                           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       66 Meißner, Louis          2002 LG Glems                           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M06                         15.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   64 Göttlicher, Moritz      2003 LG Glems                         424 Pkt.  
              9,6  -    2,37  -   12,00
              187  -     177  -      60

Schüler D  3-Kampf                                15.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Glems I                                                  3.715 Pkt.
             Brenner, Paul                     2000          810
             Leilich, Jonas                    2000          757
             Weniger, Leon                     2000          728
             Weineck, Robin                    2000          721
             Gausepohl, Tobias                 2001          699

  2.      LG Glems II                                                 2.859 Pkt.
             Rommel, Leon                      2000          619
             Kolberg, Tom                      2001          588
             Gebauer, Lars                     2000          572
             Göttlicher, Lukas                 2000          563
             Berg, Vincent                     2001          517


Schülerinnen A 3-Kampf


Schülerinnen A  3-Kampf    W15                    15.07.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.   56 Diefenbach, Jacqueline  1994 LG Glems                       1.449 Pkt. G
             13,8  -    4,10  -   47,50
              475  -     447  -     527
  2.   23 Keim, Janine            1994 LG Glems                       1.332 Pkt. G
             14,1  -    4,10  -   35,00
              452  -     447  -     433

       32 Krause, Julia           1994 LG Glems                           0  
             15,9  -    n.a.  -   15,50
              333  -          -     242

Schülerinnen A  3-Kampf    W14                    15.07.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.   29 Volk, Mara              1995 LG Glems                       1.086 Pkt. G
             15,2  -    3,76  -   21,00
              376  -     406  -     304
  2.   37 Braunmiller, Laura      1995 LG Glems                       1.041 Pkt. S
             15,6  -    3,36  -   24,00
              351  -     355  -     335
  3.   31 Filipovic, Antonia      1995 LG Glems                         932 Pkt. S
             15,4  -    3,34  -   13,50
              363  -     352  -     217

Schülerinnen A  3-Kampf                           15.07.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.      LG Glems                                                    5.840 Pkt.
             Diefenbach, Jacqueline            1994        1.449
             Keim, Janine                      1994        1.332
             Volk, Mara                        1995        1.086
             Braunmiller, Laura                1995        1.041
             Filipovic, Antonia                1995          932


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    15.07.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   26 Münst, Janna            1996 LG Glems                       1.327 Pkt. G
             11,2  -    4,07  -   40,50
              387  -     444  -     496
  2.   24 Kunz, Theresa           1996 LG Glems                       1.267 Pkt. G
             10,9  -    3,98  -   32,50
              414  -     433  -     420
  3.   57 Henne, Stephanie        1996 LG Glems                       1.217 Pkt. G
             10,7  -    4,17  -   24,00
              432  -     456  -     329
  4.   58 Sassmann, Elisa         1996 LG Glems                       1.202 Pkt. G
             11,3  -    4,00  -   29,50
              378  -     435  -     389
  5.   52 Winkelmann, Pia         1996 LG Glems                       1.182 Pkt. G
             11,1  -    4,18  -   24,00
              396  -     457  -     329
  6.   27 Traub, Pernilla         1996 LG Glems                       1.167 Pkt. G
             11,7  -    3,45  -   36,00
              345  -     367  -     455
  7.   59 Wolber, Martine         1996 LG Glems                         832 Pkt. S
             11,7  -    3,54  -   22,00
              328  -     333  -     171

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    15.07.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   55 Hegele, Leah            1997 LG Glems                       1.205 Pkt. G
             10,9  -    4,13  -   25,00
              414  -     451  -     340
  2.   33 Krause, Anja            1997 LG Glems                       1.095 Pkt. G
             11,6  -    3,63  -   26,00
              354  -     390  -     351
  3.   34 Leilich, Jennifer       1997 LG Glems                         984 Pkt. S
             11,8  -    3,50  -   19,50
              338  -     373  -     273
  4.   54 Gebauer, Leonie         1997 LG Glems                         981 Pkt. S
             12,0  -    3,50  -   20,50
              322  -     373  -     286
  5.   51 Auweder, Laura          1997 LG Glems                         929 Pkt. S
             12,4  -    2,97  -   24,50
              293  -     302  -     334
  6.   28 Bauer, Helen            1997 LG Glems                         874 Pkt. S
             12,8  -    2,98  -   22,00
              265  -     304  -     305

       63 Ließner, Johanna        1997 LG Glems                           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       53 Stelter, Alena          1997 LG Glems                           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen B  3-Kampf                           15.07.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Glems I                                                  6.218 Pkt.
             Münst, Janna                      1996        1.327
             Kunz, Theresa                     1996        1.267
             Henne, Stephanie                  1996        1.217
             Hegele, Leah                      1997        1.205
             Sassmann, Elisa                   1996        1.202

  2.      LG Glems II                                                 5.409 Pkt.
             Winkelmann, Pia                   1996        1.182
             Traub, Pernilla                   1996        1.167
             Krause, Anja                      1997        1.095
             Leilich, Jennifer                 1997          984
             Gebauer, Leonie                   1997          981


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    15.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   75 Ocker, Caroline         1998 LG Glems                       1.059 Pkt. G
              7,8  -    3,54  -   21,00
              389  -     378  -     292
  2.   16 Kreuzberger, Sandra     1998 LG Glems                         933 Pkt. G
              8,9  -    3,20  -   23,50
              276  -     334  -     323
  3.   72 Schanz, Nadine          1998 LG Glems                         919 Pkt. G
              8,6  -    3,26  -   19,50
              304  -     342  -     273
  4.   21 Schaible, Janina        1998 LG Glems                         854 Pkt. S
              8,9  -    2,90  -   20,50
              276  -     292  -     286
  5.   38 Braunmiller, Anne       1998 LG Glems                         848 Pkt. S
              9,3  -    3,06  -   21,00
              241  -     315  -     292
  6.   18 Volk, Larissa           1998 LG Glems                         847 Pkt. S
              8,9  -    2,98  -   19,00
              276  -     304  -     267
  7.   20 Meurer, Maresa          1998 LG Glems                         622 Pkt. S
              9,3  -    2,55  -   10,50
              241  -     242  -     139

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    15.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   35 Veselcic, Laura         1999 LG Glems                         823 Pkt. G
              9,1  -    3,04  -   18,00
              258  -     312  -     253
  2.   48 Schilke, Stephanie      1999 LG Glems                         743 Pkt. S
              9,4  -    2,74  -   17,00
              233  -     270  -     240

Schülerinnen C  3-Kampf                           15.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Glems                                                    4.613 Pkt.
             Ocker, Caroline                   1998        1.059
             Kreuzberger, Sandra               1998          933
             Schanz, Nadine                    1998          919
             Schaible, Janina                  1998          854
             Braunmiller, Anne                 1998          848


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    15.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   45 Niethammer, Lena        2000 LG Glems                         905 Pkt. G
              8,7  -    3,18  -   20,00
              294  -     331  -     280
  2.   46 Schober, Lea Dewi       2000 LG Glems                         831 Pkt. G
              8,3  -    3,02  -   13,50
              334  -     309  -     188
  3.   30 Kraft, Lea              2000 LG Glems                         792 Pkt. G
              9,7  -    2,56  -   25,00
              209  -     243  -     340
  4.   25 Steiner, Renee          2000 LG Glems                         568 Pkt. S
              9,7  -    2,36  -   11,00
              209  -     212  -     147

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    15.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   68 Bauer, Lea              2001 LG Glems                         799 Pkt. G
              8,7  -    2,76  -   16,50
              294  -     272  -     233
  2.   43 Jaeckle, Annika         2001 LG Glems                         746 Pkt. G
              8,5  -    2,73  -   12,00
              314  -     268  -     164
  3.   17 Nikolai, Beke           2001 LG Glems                         742 Pkt. G
              9,6  -    2,85  -   17,00
              217  -     285  -     240
  4.   70 Entina, Sonja           2001 Sportbund Asperg                 592 Pkt. G
              9,9  -    2,50  -   12,00
              194  -     234  -     164
  5.   22 Brogle, Manuela         2001 LG Glems                         405 Pkt. S
              9,9  -    2,13  -    5,50
              194  -     175  -      36
  6.   36 Bischof, Franziska      2001 LG Glems                         256 Pkt.  
             10,5  -    1,72  -    3,50
              152  -     104  -       0

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                    15.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   19 Ersing, Lena            2002 LG Glems                         589 Pkt.  
              9,3  -    2,58  -    8,50
              241  -     246  -     102
  2.   69 Schäfer, Jasmin         2002 Sportbund Asperg                 457 Pkt.  
             10,0  -    2,03  -    9,00
              187  -     159  -     111
  3.   71 Eisenächer, Lena        2002 LG Glems                         440 Pkt.  
              9,7  -    1,98  -    7,50
              209  -     150  -      81

Schülerinnen D  3-Kampf    W06                    15.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   39 Gausepohl, Clara        2003 LG Glems                         453 Pkt.  
             10,5  -    2,00  -   11,00
              152  -     154  -     147

Schülerinnen D  3-Kampf                           15.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Glems I                                                  4.073 Pkt.
             Niethammer, Lena                  2000          905
             Schober, Lea Dewi                 2000          831
             Bauer, Lea                        2001          799
             Kraft, Lea                        2000          792
             Jaeckle, Annika                   2001          746

  2.      LG Glems II                                                 2.792 Pkt.
             Nikolai, Beke                     2001          742
             Ersing, Lena                      2002          589
             Steiner, Renee                    2000          568
             Gausepohl, Clara                  2003          453
             Eisenächer, Lena                  2002          440


Erstellt mit COSA WIN 2.0.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2009 für: WÜ/5100 LA-Kreis Böblingen