LG Glems
Landesoffenes Schüler-Abendsportfest 2011
am 6.07.2011 in Münchingen - Stadion am Netzbrunnen
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 6.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 56 Weinhardt, Tom 2000 SV Böblingen 962 Pkt.
8,2 - 3,69 - 37,50
309 - 351 - 302
2. 2 Weinek, Robin 2000 LG Glems 935 Pkt.
8,4 - 3,51 - 39,50
289 - 330 - 316
3. 3 Baumann, Benjamin 2000 LG Glems 884 Pkt.
8,4 - 3,43 - 34,00
289 - 320 - 275
4. 35 Alan, Valentino 2000 LG Glems 800 Pkt.
8,4 - 3,29 - 26,00
289 - 302 - 209
5. 46 Weniger, Leon 2000 LG Glems 786 Pkt.
8,6 - 3,03 - 30,50
270 - 269 - 247
6. 36 Bellinger, Tobias 2000 LG Glems 775 Pkt.
8,6 - 3,42 - 23,50
270 - 319 - 186
7. 10 Wrobel, Nikklas 2000 LG Glems 699 Pkt.
9,0 - 2,74 - 29,00
234 - 230 - 235

Schüler C 3-Kampf M10 6.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 51 Walter, Simon 2001 Sportvg Feuerbach 884 Pkt.
8,6 - 3,40 - 37,00
270 - 316 - 298
2. 9 Jaggy, Jonas 2001 LG Glems 860 Pkt.
8,3 - 3,35 - 31,00
299 - 310 - 251
3. 57 Huber, Magnus 2001 LG Glems 782 Pkt.
8,9 - 3,24 - 30,00
243 - 296 - 243
4. 15 Brandstätter, Amos 2001 LG Glems 723 Pkt.
8,5 - 3,21 - 20,00
279 - 292 - 152
5. 4 Berg, Vincent 2001 LG Glems 710 Pkt.
8,7 - 3,06 - 22,50
261 - 273 - 176

Schüler C 3-Kampf 6.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Glems I 4.265 Pkt.
2 Weinek, Robin 2000 935 Pkt.
3 Baumann, Benjamin 2000 884 Pkt.
9 Jaggy, Jonas 2001 860 Pkt.
35 Alan, Valentino 2000 800 Pkt.
46 Weniger, Leon 2000 786 Pkt.
2. LG Glems II 3.689 Pkt.
57 Huber, Magnus 2001 782 Pkt.
36 Bellinger, Tobias 2000 775 Pkt.
15 Brandstätter, Amos 2001 723 Pkt.
4 Berg, Vincent 2001 710 Pkt.
10 Wrobel, Nikklas 2000 699 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 6.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 52 Glück, Lenny 2002 Sportvg Feuerbach 666 Pkt.
9,5 - 3,05 - 25,00
194 - 272 - 200
2. 31 Ullmann, Tobias 2002 LG Glems 577 Pkt.
9,6 - 2,59 - 23,00
187 - 209 - 181

Schüler D 3-Kampf M08 6.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 53 Walter, Jona 2003 Sportvg Feuerbach 694 Pkt.
9,2 - 2,95 - 27,00
218 - 259 - 217
2. 23 König, Marc 2003 LG Glems 649 Pkt.
9,3 - 2,62 - 28,00
210 - 213 - 226
3. 21 Huber, Vincent 2003 LG Glems 512 Pkt.
10,1 - 2,59 - 20,00
151 - 209 - 152
4. 48 Rometsch, Jens 2003 LG Glems 479 Pkt.
9,6 - 2,26 - 18,00
187 - 161 - 131

Schüler D 3-Kampf M07 6.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 20 Hanle, Moritz 2004 LG Glems 543 Pkt.
9,6 - 2,63 - 19,00
187 - 215 - 141
2. 59 Schubert, Eric 2004 LG Glems 538 Pkt.
9,7 - 2,69 - 18,50
179 - 223 - 136
3. 12 Auer, Tim 2004 LG Glems 411 Pkt.
10,3 - 2,44 - 14,00
138 - 188 - 85
4. 26 Maier, Finn 2004 LG Glems 378 Pkt.
10,1 - 2,35 - 11,50
151 - 174 - 53
5. 50 Lüsch, Cedric 2004 LG Glems 346 Pkt.
10,4 - 2,56 - 8,50
131 - 205 - 10
6. 22 Kirschmann, Julian 2004 LG Glems 304 Pkt.
10,3 - 2,23 - 8,50
138 - 156 - 10
7. 16 Breichler, Johannes 2004 LG Glems 207 Pkt.
10,6 - 1,66 - 9,50
119 - 63 - 25

Schüler D 3-Kampf 6.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Glems I 2.819 Pkt.
23 König, Marc 2003 649 Pkt.
31 Ullmann, Tobias 2002 577 Pkt.
20 Hanle, Moritz 2004 543 Pkt.
59 Schubert, Eric 2004 538 Pkt.
21 Huber, Vincent 2003 512 Pkt.
2. LG Glems II 1.918 Pkt.
48 Rometsch, Jens 2003 479 Pkt.
12 Auer, Tim 2004 411 Pkt.
26 Maier, Finn 2004 378 Pkt.
50 Lüsch, Cedric 2004 346 Pkt.
22 Kirschmann, Julian 2004 304 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 6.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 38 Niethammer, Lena 2000 LG Glems 1.102 Pkt.
8,1 - 3,82 - 24,50
355 - 413 - 334
2. 55 Gruber, Katharina 2000 SV Böblingen 1.092 Pkt.
8,3 - 3,72 - 26,50
334 - 401 - 357
3. 37 Ganter, Nora 2000 LG Glems 1.020 Pkt.
8,7 - 3,60 - 25,00
294 - 386 - 340
4. 7 Kraft, Lea 2000 LG Glems 868 Pkt.
9,0 - 2,72 - 24,50
267 - 267 - 334
5. 8 Boudinet, Sophie 2000 LG Glems 829 Pkt.
10,0 - 2,49 - 31,50
187 - 232 - 410
6. 58 Vajdic, Pia 2000 LG Glems 656 Pkt.
9,8 - 2,52 - 15,50
201 - 237 - 218

Schülerinnen C 3-Kampf W10 6.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 40 Jaeckle, Annika 2001 LG Glems 1.208 Pkt.
8,0 - 4,01 - 31,00
366 - 437 - 405
2. 6 Nikolai, Beke 2001 LG Glems 899 Pkt.
8,5 - 3,34 - 16,50
314 - 352 - 233
3. 5 Brogle, Manuela 2001 LG Glems 722 Pkt.
9,2 - 2,85 - 13,50
249 - 285 - 188
4. 41 Kruck, Laila 2001 LG Glems 691 Pkt.
10,3 - 2,57 - 20,00
166 - 245 - 280

Schülerinnen C 3-Kampf 6.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Glems 5.097 Pkt.
40 Jaeckle, Annika 2001 1.208 Pkt.
38 Niethammer, Lena 2000 1.102 Pkt.
37 Ganter, Nora 2000 1.020 Pkt.
6 Nikolai, Beke 2001 899 Pkt.
7 Kraft, Lea 2000 868 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 6.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 13 Baumann, Lisa-Marie 2002 LG Glems 1.061 Pkt.
8,1 - 3,27 - 27,00
355 - 343 - 363
2. 18 Ersing, Lena 2002 LG Glems 930 Pkt.
8,2 - 3,09 - 19,00
344 - 319 - 267
3. 30 Schuler, Annika 2002 LG Glems 815 Pkt.
8,5 - 2,73 - 16,50
314 - 268 - 233
4. 32 Veselcic, Magdalena 2002 LG Glems 736 Pkt.
9,4 - 2,79 - 16,00
233 - 277 - 226
5. 24 Grossmann, Marie-Luise 2002 LG Glems 728 Pkt.
9,6 - 2,66 - 18,00
217 - 258 - 253
6. 28 Richter, Madleen 2002 LG Glems 646 Pkt.
9,3 - 2,49 - 12,50
241 - 232 - 173
7. 43 Weber, Sina 2002 LG Glems 622 Pkt.
10,3 - 2,57 - 15,00
166 - 245 - 211
8. 44 Ruppert, Janina 2002 LG Glems 511 Pkt.
9,4 - 2,02 - 9,50
233 - 157 - 121
9. 33 Wenger, Finia 2002 LG Glems 325 Pkt.
11,9 - 1,94 - 9,00
71 - 143 - 111

Schülerinnen D 3-Kampf W08 6.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 64 Stumpp, Anna 2003 Sportvg Feuerbach 793 Pkt.
8,4 - 3,11 - 11,00
324 - 322 - 147
2. 47 Schmidt, Lisa 2003 LG Glems 712 Pkt.
9,4 - 2,94 - 13,00
233 - 298 - 181
3. 34 Scharr, Annika 2003 LG Glems 691 Pkt.
9,0 - 2,79 - 11,00
267 - 277 - 147
4. 27 Ocker, Pauline 2003 LG Glems 585 Pkt.
9,4 - 2,42 - 10,00
233 - 222 - 130
5. 45 Baumann, Isabell 2003 LG Glems 494 Pkt.
10,1 - 2,03 - 11,50
179 - 159 - 156

Schülerinnen D 3-Kampf W07 6.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 25 Geschwandner, Nina 2004 LG Glems 465 Pkt.
11,0 - 2,26 - 11,00
121 - 197 - 147
2. 17 Brogle, Felicia 2004 LG Glems 423 Pkt.
10,4 - 2,11 - 8,00
159 - 172 - 92

Schülerinnen D 3-Kampf 6.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Glems I 4.270 Pkt.
13 Baumann, Lisa-Marie 2002 1.061 Pkt.
18 Ersing, Lena 2002 930 Pkt.
30 Schuler, Annika 2002 815 Pkt.
32 Veselcic, Magdalena 2002 736 Pkt.
24 Grossmann, Marie-Luise 2002 728 Pkt.
2. LG Glems II 3.256 Pkt.
47 Schmidt, Lisa 2003 712 Pkt.
34 Scharr, Annika 2003 691 Pkt.
28 Richter, Madleen 2002 646 Pkt.
43 Weber, Sina 2002 622 Pkt.
27 Ocker, Pauline 2003 585 Pkt.
3. LG Glems III 2.218 Pkt.
44 Ruppert, Janina 2002 511 Pkt.
45 Baumann, Isabell 2003 494 Pkt.
25 Geschwandner, Nina 2004 465 Pkt.
17 Brogle, Felicia 2004 423 Pkt.
33 Wenger, Finia 2002 325 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2011: WÜ/5100 LA-Kreis Böblingen